2015-04-16 09:30:01
NO | PART NO | QUANTITY | Designation | 名称 |
1 | WG9918580011 | 1 | Customized modular instrument cluster | 组合仪表 |
2 | Q2714816 | 4 | Screw | 十字槽盘头自攻螺钉 |
3 | WG9918580013 | 1 | Menu Control Unit(MCU) | MCS旋钮 |
4 | WG9918580014 | 1 | Menu Control Unit plate | MCS旋钮安装板 |
5 | Q2714216 | 4 | Screw | 十字槽盘头自攻螺钉 |
6 | WG9918580002 | 1 | Additional relay box | 中央电气接线盒 |
7 | AZ9918580001 | 1 | Additional relay box assemble drawing | 中央电气接线盒装配图 |
8 | Q2714816 | 4 | Screw | 十字槽盘头自攻螺钉 |
9 | Q40106 | 4 | Even washer | 平垫圈 |
10 | AZ9918580022 | 1 | Additional relay box nameplate | 中央电气接线盒铭牌 |
11 | WG9918580012 | 1 | Central body control unit(CBCU) | 中央控制单元(CBCU) |
12 | AZ9918580015 | 1 | CBCU plate 1 | CBCU安装板1(与CBCU装配) |
13 | AZ9918580017 | 1 | CBCU plate 2 assembly | CBCU安装板2总成(与风机装配) |
14 | AZ9918580018 | 1 | CBCU assemble drawing 1 | CBCU装配图1(CBCU与安装板1) |
15 | Q2140516 | 3 | Screw | 十字槽盘头螺钉 |
16 | Q40105 | 5 | Even washer | 平垫圈 |
17 | Q40305 | 3 | Spring washer | 弹簧垫圈 |
18 | Q340B05 | 3 | Nut | 1型六角螺母 |
19 | AZ9918580019 | 1 | CBCU assemble drawing 2 | CBCU装配图2(CBCU安装板2总成与风机) |
20 | Q2714816 | 4 | Screw | 十字槽盘头自攻螺钉 |
21 | Q40106 | 4 | Even washer | 平垫圈 |
22 | Q2140612 | 2 | Screw | 十字槽盘头螺钉 |
23 | Q40306 | 2 | Spring washer | 弹簧垫圈 |
24 | AZ9918580020 | 1 | CBCU assemble drawing 3 | CBCU装配图3(CBCU装配图1与CBCU装配图2) |
25 | Q2140612 | 3 | Screw | 十字槽盘头螺钉 |
26 | Q40308 | 3 | Spring washer | 弹簧垫圈 |
27 | WG9925581000 | 1 | Up-board switch schedule | 翘板开关一览表 |
28 | WG9925581064 | 1 | Emer.blinker system switch | 危急报警开关(VDO系统) |
29 | WG9925581020 | 1 | Horn switch | 喇叭转换开关 |
30 | WG9925581025 | 1 | Wheel diff.lock switch | 轴差开关 |
31 | WG9925581029 | 1 | Working lamp switch | 工作灯开关 |
32 | WG9925581050 | 1 | Assistant high beam switch | 辅助远光灯开关 |
33 | WG9925581040 | 1 | Warm-up switch | 暖机开关 |
34 | WG9925581041 | 1 | Engine check switch | 发动机诊断开关 |
35 | WG9925581063 | 1 | Trailer load detect switch | 挂车负载检测开关 |
prev: OVER VOLTAGE BUZZER |